Inventory changes daily, please call for current availability.
Inventory
2019 Expedition SE 600 H.O. E-TEC Green & Black - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Performance All Terrain & Rentals Ltd. |
Usage | New |
Style | Touring |
Engine Type | ROTAX 600 H.O. E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
2019 Expedition Sport 600 ACE White - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Performance All Terrain & Rentals Ltd. |
Usage | New |
Style | Touring |
Engine Type | ROTAX 600 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
2019 Expedition Sport 550F White & Black - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Performance All Terrain & Rentals Ltd. |
Usage | New |
Style | Touring |
Engine Type | ROTAX 550F |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
2019 Expedition Sport REV Gen4 900 ACE White - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Performance All Terrain & Rentals Ltd. |
Usage | New |
Style | Touring |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
2019 GL1800K Gold Wing Tour - Honda
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Darkness Black Metallic, Pearl Hawkeye Blue |
Engine Type | Horizontally opposed six-cylinder |
Displacement | 1,833 cc |
Seat Height | 745 mm (29.3 in.) |
2019 Grand Touring Sport REV Gen4 900 ACE Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 550 lb. (249 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Expedition LE 900 ACE Sunburst Yellow/Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 640 lb. (290 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899.0 cc) |
2019 Grand Touring Sport 600 ACE White - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 515 lb. (234 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (600.0 cc) |
2019 Expedition LE 1200 4-TEC Sunburst Yellow/Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 1200 4-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 663 lb. (301 kg) |
Displacement | 71.4 cu. in. (1,170.7 cc) |
2019 GL1800DK Gold Wing Tour DCT - Honda
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Darkness Black Metallic, Pearl Hawkeye Blue |
Engine Type | Horizontally opposed six-cylinder |
Displacement | 1,833 cc |
Seat Height | 745 mm (29.3 in.) |
2019 Expedition SE 1200 4-TEC Viper Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 1200 4-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 710 lb. (322 kg) |
Displacement | 71.4 cu. in. (1,170.7 cc) |
2019 Expedition SE 900 ACE Viper Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 690 lb. (313 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899.0 cc) |
2019 Expedition SE 600 H.O. E-TEC Viper Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 H.O. E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 657 lb. (298 kg) |
Displacement | 36.3 cu. in. (594.4 cc) |
2019 Expedition SWT 900 ACE Viper Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 685 lb. (311 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 GL1800DAK Gold Wing Tour DCT Airbag - Honda
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | 2 tones; Candy Ardent Red / Darkness Black Metallic |
Engine Type | Horizontally opposed six-cylinder |
Displacement | 1,833 cc |
Seat Height | 745 mm (29.3 in.) |
2018 GL1800AL Gold Wing Tour - Honda
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Candy Ardent Red, Pearl Glare White |
Engine Type | Horizontally opposed six-cylinder |
Displacement | 1,833 cc |
Seat Height | 745 mm (29.3 in.) |
2019 Expedition Xtreme 800R E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 800R E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 625 lb. (283 kg) |
Displacement | 48.8 cu. in. (799.5 cc) |
2019 Expedition Sport REV Gen4 900 ACE White - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 561 lb. (254 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Expedition SE 600 H.O. E-TEC Green & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 H.O. E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 657 lb. (298 kg) |
Displacement | 36.3 cu. in. (594.4 cc) |
2019 Expedition Sport 550F White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 550F |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 515 lb. (234 kg) |
Displacement | 33.8 cu. in. (553.4 cc) |
2018 GL1800AL Gold Wing - Honda
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Matte Majestic Silver Metallic, Pearl Stallion Brown |
Engine Type | Horizontally opposed six-cylinder |
Displacement | 1,833 cc |
Seat Height | 745 mm (29.3 in.) |
2018 GL1800AL Gold Wing Tour DCT - Honda
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Candy Ardent Red, Pearl Glare White |
Engine Type | Horizontally opposed six-cylinder |
Displacement | 1,833 cc |
Seat Height | 745 mm (29.3 in.) |
2018 GL1800AL Gold Wing Tour DCT Airbag - Honda
Availability | Brochure |
Style | Street Bikes |
Colors | Candy Ardent Red / Darkness Black Metallic (2 - Tone) |
Engine Type | Horizontally opposed six-cylinder |
Displacement | 1,833 cc |
Seat Height | 745 mm (29.3 in.) |
2019 Grand Touring Limited 900 ACE TURBO - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 621 lb. (282 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Expedition SE 900 ACE Green & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 690 lb. (313 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899.0 cc) |
2019 Expedition Sport 600 ACE White - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 ACE |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 537 lb. (244 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (600.0 cc) |
2019 Grand Touring Limited 600R E-TEC - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 575 lb. (261 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Expedition SE 1200 4-TEC Green & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 1200 4-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 710 lb. (322 kg) |
Displacement | 71.4 cu. in. (1,170.7 cc) |
2019 Grand Touring Limited 900 ACE - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 594 lb. (269 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Expedition LE 600 H.O. E-TEC Sunburst Yellow/Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 H.O. E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 613 lb. (278 kg) |
Displacement | 36.3 cu. in. (594.4 cc) |