Inventory changes daily, please call for current availability.
Inventory
2019 Renegade Enduro 600R E-TEC Lava Red & Black - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Performance All Terrain & Rentals Ltd. |
Usage | New |
Style | Hybrid |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
2019 Backcountry 850 E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Performance All Terrain & Rentals Ltd. |
Usage | New |
Style | Hybrid |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
2019 Renegade Enduro 600R E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Performance All Terrain & Rentals Ltd. |
Usage | New |
Style | Hybrid |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
2019 Renegade X-RS 900 ACE TURBO Orange Crush & Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 544 lb. (247 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade X 850 E-TEC Lava Red & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 486 lb. (220 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 900 ACE TURBO White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 526 lb. (239 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Backcountry X 850 E-TEC ES Octane Blue & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade X 900 ACE TURBO Lava Red & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 528 lb. (239 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 600R E-TEC White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 478 lb. (217 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 900 ACE White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Backcountry X 850 E-TEC ES Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade X 600R E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 479 lb. (217 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Renegade X 900 ACE TURBO Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 528 lb. (239 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade X 850 E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 486 lb. (220 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade X 600R E-TEC Lava Red & Hyper Silver - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 479 lb. (217 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Backcountry 850 E-TEC White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 478 lb. (217 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Backcountry 850 E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 478 lb. (217 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade Enduro 900 ACE Lava Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 529 lb. (240 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade Enduro 850 E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 518 lb. (235 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade Sport 600 CARB Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 CARB |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209 kg) |
Displacement | 36.4 cu. in. (597 cc) |
2019 Backcountry 600R E-TEC White & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 471 lb. (214 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Backcountry X 850 E-TEC SHOT Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 461 lb. (209 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 900 ACE Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade Enduro 600R E-TEC Lava Red & Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 511 lb. (232 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Renegade Enduro 900 ACE TURBO Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 555 lb. (252 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |
2019 Renegade Sport 600 ACE White & Orange Crush - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600 ACE |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 465 lb. (211 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (600 cc) |
2019 Backcountry 600R E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 471 lb. (214 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Backcountry X-RS 850 E-TEC SHOT Ultimate Lava Red - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 850 E-TEC |
Ski Stance | 38.4 or 40.2 in. (975 or 1,020 mm) |
Dry Weight | 471 lb. (214 kg) |
Displacement | 51.9 cu. in. (849 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 600R E-TEC Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 600R E-TEC |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 478 lb. (217 kg) |
Displacement | 36.6 cu. in. (599.4 cc) |
2019 Renegade Adrenaline 900 ACE TURBO Black - Ski-Doo
Availability | Brochure |
Style | Snowmobile |
Engine Type | ROTAX 900 ACE TURBO |
Ski Stance | 42.4 in. (1,077 mm) |
Dry Weight | 526 lb. (239 kg) |
Displacement | 54.9 cu. in. (899 cc) |